Numer katalogowy: EG-TO-0500-17-P-K-15
Dostępność: Na zamówienie
Stan magazynowy: 0 szt.
Nasze nowe transformatory są dostępne w magazynie i gotowe do natychmiastowej wysyłki. Zarezerwuj wybrane urządzenie już teraz, a my gwarantujemy szybką, bezpieczną i bezpłatną dostawę nawet w 48 godzin.
ZarezerwujTransformator olejowy z konserwatorem EG 500kVA 15,75/0,42kV Dyn5 Al/Al Uz=4% jest przeznaczony do pracy w sieciach elektroenergetycznych wymagających niezawodności, wysokiej sprawności oraz odporności na zmienne warunki środowiskowe. Konstrukcja z naturalnym chłodzeniem olejowym (ONAN) gwarantuje bezpieczną i efektywną pracę w stacjach słupowych, kontenerowych i obiektach przemysłowych. Urządzenie spełnia wymogi KE 548/2014 – etap II oraz normy IEC 60076 / EN 50464-1.
Typ transformatora | EG-TO-0500-17-P-K-1575-042_E2 |
---|---|
Moc znamionowa | 500 kVA |
Napięcie pierwotne / wtórne | 15,75 kV / 0,42 kV |
Układ połączeń | Dyn5 |
Impedancja zwarciowa | 4 % |
Typ uzwojeń | Aluminium / Aluminium (Al/Al) |
Rodzaj chłodzenia | ONAN – naturalne chłodzenie olejowe |
Medium izolacyjne | Olej mineralny (opcjonalnie: niepalny olej syntetyczny lub ester naturalny) |
Zakres mocy pracy | Do 4000 kVA dla naturalnego chłodzenia |
Wyposażenie standardowe | Konserwator oleju, termometr lub przekaźnik R.I.S., tabliczka znamionowa, zawór spustowy oleju |
Wyposażenie opcjonalne | Systemy monitoringu temperatury, czujniki poziomu oleju, podkładki antywibracyjne, obudowa IP31–IP44 |
Zgodność i certyfikaty | IEC 60076, EN 50464-1, CE, KE 548/2014 – etap II |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Transformator olejowy z konserwatorem EG 500kVA 15,75/0,42kV Dyn5 Al/Al Uz=4% jest przeznaczony do pracy w sieciach elektroenergetycznych wymagających niezawodności, wysokiej sprawności oraz odporności na zmienne warunki środowiskowe. Konstrukcja z naturalnym chłodzeniem olejowym (ONAN) gwarantuje bezpieczną i efektywną pracę w stacjach słupowych, kontenerowych i obiektach przemysłowych. Urządzenie spełnia wymogi KE 548/2014 – etap II oraz normy IEC 60076 / EN 50464-1.
Typ transformatora | EG-TO-0500-17-P-K-1575-042_E2 |
---|---|
Moc znamionowa | 500 kVA |
Napięcie pierwotne / wtórne | 15,75 kV / 0,42 kV |
Układ połączeń | Dyn5 |
Impedancja zwarciowa | 4 % |
Typ uzwojeń | Aluminium / Aluminium (Al/Al) |
Rodzaj chłodzenia | ONAN – naturalne chłodzenie olejowe |
Medium izolacyjne | Olej mineralny (opcjonalnie: niepalny olej syntetyczny lub ester naturalny) |
Zakres mocy pracy | Do 4000 kVA dla naturalnego chłodzenia |
Wyposażenie standardowe | Konserwator oleju, termometr lub przekaźnik R.I.S., tabliczka znamionowa, zawór spustowy oleju |
Wyposażenie opcjonalne | Systemy monitoringu temperatury, czujniki poziomu oleju, podkładki antywibracyjne, obudowa IP31–IP44 |
Zgodność i certyfikaty | IEC 60076, EN 50464-1, CE, KE 548/2014 – etap II |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Zgodnie z przepisami masz 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.
Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:
Zwroty towaru – szczegóły >
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
info@egsystem-sklep.pl
Nikt jeszcze nie napisał opinii do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz opinię.
Tylko zalogowani klienci mogą dodawać opinie. Zaloguj się lub załóż bezpłatne konto, aby napisać swoją.